Una impresora en color compacta y extremadamente eficiente para empresas con presupuesto limitado, que ofrece conexión en red para un uso compartido en oficinas ajetreadas.
Epson AcuLaser C1700
Código: 1115
- Imprimir
- Enviar
Descripción
Características
Técnica
Resolución de impresión | 600 ppp |
Potencia | Grupo de trabajo |
Impresión
Tiempo hasta la primera página | Monocromo 13 segundos, Color 15 segundos |
Tiempo de calentamiento | 25 s |
Ciclo de trabajo | 20.000 Páginas mensuales |
Conectividad
Conexiones | USB 2.0 tipo B, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) |
Protocolos de impresión | LPR, Puerto 9100, WSD |
Protocolos para gestión de redes | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, WSD, LLTD, SMTP, POP3 |
Especificaciones papel y sensores
Formatos papel | A4, A5, B5, C5 (sobre), DL (sobre), No. 10 (sobre), LT, LGL, EXE |
Dúplex | No |
Peso del papel adecuado | 60 g/m² - 163 g/m² |
Capacidad bandeja MP | 10 Hojas Estándar, 10 Hojas máximo |
Capacidad de la bandeja de salida | 100 Hojas |
Capacidad bandeja papel | 150 Hojas Estándar, 160 Hojas máximo |
Número bandejas papel | 2 Bandejas |
General
consumo de energía | 950 W máx., 340 W Imprimir, 69 W Preparado, 7 W Hibernar |
Dimensiones | 394 x 304 x 234 (ancho x profundidad x altura) |
Peso | 10,6 kg |
Temperatura | Operación 10°C - 32°C |
Humedad del aire | Operación 10% - 85%, almacenamiento 15% - 85% |
Sistemas operativos compatibles | Mac OS 10.4+, Mac OS 10.5+, Mac OS 10.6+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64 |
Potencia acústica | Operación: 6,3 B (A) - en Standby: 4,3 B (A) |
Presión acústica | Operación: 49 dB (A)-en Standby: 21 dB (A) |
Otras funciones
Velocidad procesador | 384 MHz |
Memoria | 128 MB incluido, 128 MB máximo |
Emulaciones | GDI |
Otros
Garantía | 12 meses Servicio in situ |
Pantalla LCD | Tipo: Monocromo, 16 caracteres x 2 líneas |